安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2018年公開招聘 護(hù)理人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢程序人員公告
根據(jù)《安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2018年公開招聘護(hù)理人員公告》有關(guān)規(guī)定,按招聘崗位總成績(jī)從高分到低分1:1的比例確定進(jìn)入體檢程序人員名單?,F(xiàn)將總成績(jī)及進(jìn)入體檢程序人員名單公布如下,請(qǐng)進(jìn)入體檢程序人員于2018年6月2日早8:00到市二醫(yī)院人事科空腹參加體檢,體檢費(fèi)用自理。
聯(lián)系電話:人事科:0372-3276872
監(jiān)督電話:紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科:0372-3276843
安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院
2018年5月30日
安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2018年公開招聘 護(hù)理人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢程序人員名單 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入 體檢程序 | |
20180530073 | 邢潔 | 77 | 84.5 | 81.5 | 1 | 是 | |
20180530001 | 楊楠 | 71 | 83.25 | 78.35 | 2 | 是 | |
20180530014 | 聶澤琳 | 75 | 79.5 | 77.7 | 3 | 是 | |
20180530010 | 段穎暉 | 79 | 76.5 | 77.5 | 4 | 是 | |
20180530028 | 肖林芳 | 78 | 74.25 | 75.75 | 5 | 是 | |
20180530008 | 史雪婷 | 80 | 72.25 | 75.35 | 6 | 是 | |
20180530029 | 趙中惠 | 68 | 77.5 | 73.7 | 7 | 是 | |
20180530019 | 桑飛 | 67 | 77 | 73 | 8 | 是 | |
20180530015 | 李琳 | 77 | 68.75 | 72.05 | 9 | 是 | |
20180530033 | 戚曉玥 | 71 | 68.5 | 69.5 | 10 | 是 | |
20180530049 | 武倩宇 | 70 | 67.5 | 68.5 | 11 | 否 | |
20180530023 | 張藝寧 | 69 | 66.25 | 67.35 | 12 | 否 | |
20180530066 | 王悅 | 78 | 60.25 | 67.35 | 12 | 否 | |
20180530018 | 程凡 | 65 | 67.5 | 66.5 | 14 | 否 | |
20180530038 | 楊夢(mèng)雨 | 60 | 70 | 66 | 15 | 否 | |
20180530075 | 牛冰雪 | 79 | 55.25 | 64.75 | 16 | 否 | |
20180530034 | 李嘉欣 | 71 | 60 | 64.4 | 17 | 否 | |
20180530012 | 宋巖 | 80 | 52 | 63.2 | 18 | 否 | |
20180530006 | 谷彥輝 | 79 | 52.5 | 63.1 | 19 | 否 | |
20180530039 | 陳涵祥 | 74 | 53.75 | 61.85 | 20 | 否 | |
20180530068 | 李延琳 | 72 | 54.25 | 61.35 | 21 | 否 | |
20180530016 | 姬瑩瑩 | 69 | 54 | 60 | 22 | 否 | |
20180530045 | 朱琳杰 | 65 | 56 | 59.6 | 23 | 否 | |
20180530027 | 史曉彤 | 74 | 50 | 59.6 | 23 | 否 | |
20180530059 | 李琪 | 60 | 56.25 | 57.75 | 25 | 否 | |
20180530013 | 石賽男 | 79 | 42.5 | 57.1 | 26 | 否 | |
20180530040 | 郭慧洋 | 64 | 51.25 | 56.35 | 27 | 否 | |
20180530031 | 曹珍妮 | 78 | 40.75 | 55.65 | 28 | 否 | |
20180530041 | 尚文慧 | 77 | 40 | 54.8 | 29 | 否 | |
20180530042 | 王瀟瀟 | 72 | 43.25 | 54.75 | 30 | 否 | |
20180530056 | 毛永霞 | 84 | 35 | 54.6 | 31 | 否 | |
20180530017 | 郭苗苗 | 73 | 40 | 53.2 | 32 | 否 | |
20180530074 | 崔玉倩 | 56 | 50.5 | 52.7 | 33 | 否 | |
20180530004 | 何利利 | 57 | 47.5 | 51.3 | 34 | 否 | |
20180530021 | 吳夢(mèng)悅 | 69 | 39.5 | 51.3 | 34 | 否 | |
20180530005 | 閆唯唯 | 54 | 48.75 | 50.85 | 36 | 否 | |
20180530022 | 周新 | 73 | 35 | 50.2 | 37 | 否 | |
20180530055 | 武楠楠 | 66 | 38.75 | 49.65 | 38 | 否 | |
20180530054 | 劉俊艷 | 66 | 38.75 | 49.65 | 38 | 否 | |
20180530067 | 孔祥雪 | 69 | 36.5 | 49.5 | 40 | 否 | |
20180530044 | 徐晨敏 | 58 | 43.75 | 49.45 | 41 | 否 | |
20180530072 | 董丹丹 | 70 | 35 | 49 | 42 | 否 | |
20180530036 | 蘇曉芳 | 76 | 29.25 | 47.95 | 43 | 否 | |
20180530037 | 李妍君 | 63 | 36.75 | 47.25 | 44 | 否 | |
20180530047 | 白夢(mèng)月 | 54 | 42.5 | 47.1 | 45 | 否 | |
20180530057 | 史美玲 | 69 | 32.5 | 47.1 | 45 | 否 | |
20180530026 | 張陽(yáng)菲 | 65 | 35 | 47 | 47 | 否 | |
20180530032 | 王雅雯 | 65 | 35 | 47 | 47 | 否 | |
20180530052 | 韓佳文 | 68 | 33 | 47 | 47 | 否 | |
20180530046 | 王倩倩 | 65 | 34.75 | 46.85 | 50 | 否 | |
20180530009 | 楊孟雪 | 63 | 35 | 46.2 | 51 | 否 | |
20180530024 | 周鑫 | 70 | 30 | 46 | 52 | 否 | |
20180530020 | 陳怡睿 | 68 | 31.25 | 45.95 | 53 | 否 | |
20180530003 | 張穎 | 66 | 32.5 | 45.9 | 54 | 否 | |
20180530058 | 常靜麗 | 63 | 33.75 | 45.45 | 55 | 否 | |
20180530051 | 范亞麗 | 61 | 34.5 | 45.1 | 56 | 否 | |
20180530062 | 馬倩 | 57 | 36.75 | 44.85 | 57 | 否 | |
20180530002 | 許鐘元 | 63 | 32.5 | 44.7 | 58 | 否 | |
20180530065 | 趙亞楠 | 61 | 33.5 | 44.5 | 59 | 否 | |
20180530053 | 袁靜瑋 | 63 | 31.75 | 44.25 | 60 | 否 | |
20180530061 | 馬艷杰 | 58 | 33.75 | 43.45 | 61 | 否 | |
20180530070 | 呂夢(mèng)洋 | 56 | 34.75 | 43.25 | 62 | 否 | |
20180530035 | 張祎雯 | 66 | 27.75 | 43.05 | 63 | 否 | |
20180530060 | 李寅 | 64 | 27.5 | 42.1 | 64 | 否 | |
20180530069 | 林鈺涵 | 40 | 38.25 | 38.95 | 65 | 否 | |
20180530011 | 程瑩瑩 | 49 | 31 | 38.2 | 66 | 否 | |
20180530048 | 王永紅 | 39 | 35 | 36.6 | 67 | 否 | |
20180530064 | 王曉玲 | 50 | 26.25 | 35.75 | 68 | 否 | |
Copyright ? 2021 安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽(yáng)市南大街16號(hào) 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號(hào)